casino siteleri
DOLAR

36,5826$% 0.08

EURO

39,8593% 0.58

STERLİN

47,3144£% 0.43

GRAM ALTIN

3.424,92%0,89

ÇEYREK ALTIN

5.654,00%0,57

TAM ALTIN

22.542,00%0,57

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 179,70 0,96 14:07:33
AGHOL 309,50 -1,12 14:08:10
AGROT 9,41 -1,57 14:08:09
AKBNK 72,95 -1,29 14:08:12
AKFYE 18,10 0,33 14:08:14
AKSA 12,95 -2,63 14:08:12
AKSEN 35,44 -0,95 14:07:57
ALARK 82,10 -3,70 14:07:56
ALFAS 54,40 0,18 14:08:15
ALTNY 91,95 1,77 14:08:12
ANHYT 101,00 -1,17 14:08:02
ANSGR 104,10 -0,67 14:07:37
ARCLK 144,40 1,48 14:08:11
ARDYZ 30,04 -2,09 14:08:11
ASELS 115,50 4,71 14:08:17
ASTOR 114,50 0,44 14:08:12
BERA 17,94 -0,83 14:08:17
BIMAS 521,50 0,87 14:08:15
BRSAN 383,00 0,13 14:07:15
BRYAT 1.900,00 0,58 14:08:11
BSOKE 13,20 -0,15 14:08:18
BTCIM 4,12 0,49 14:08:04
CANTE 1,48 0,68 14:08:13
CCOLA 52,60 -0,75 14:08:06
CIMSA 49,92 3,78 14:07:56
CLEBI 2.191,00 -1,57 14:07:34
CVKMD 10,09 1,00 14:08:08
CWENE 18,35 -1,13 14:07:58
DOAS 222,80 -0,18 14:08:12
DOHOL 14,62 1,60 14:07:59
ECILC 45,02 -0,53 14:08:16
EGEEN 9.865,00 2,55 14:08:12
EKGYO 15,53 1,57 14:08:00
ENERY 240,20 -2,24 14:08:17
ENJSA 64,35 -1,08 14:08:17
ENKAI 55,40 2,88 14:08:16
EREGL 24,84 1,64 14:08:13
EUPWR 37,94 -0,52 14:08:11
FENER 51,40 0,69 14:07:41
FROTO 1.029,00 3,63 14:08:18
GARAN 139,40 -0,50 14:08:16
GESAN 53,25 -1,39 14:08:17
GOLTS 429,75 1,30 14:08:10
GUBRF 313,50 1,87 14:08:15
HALKB 21,42 -2,01 14:08:18
HEKTS 3,65 0,27 14:08:10
IEYHO 9,09 -6,00 14:08:05
ISCTR 15,94 -1,12 14:08:17
ISMEN 49,30 0,61 14:07:28
KARSN 12,36 5,01 14:08:18
KCAER 10,80 -0,09 14:07:44
KCHOL 172,80 1,23 14:08:10
KLSER 33,50 -1,64 14:08:15
KONTR 33,94 -2,47 14:08:17
KONYA 5.990,00 1,74 14:08:18
KOZAA 77,90 1,43 14:08:05
KOZAL 26,16 1,16 14:07:52
KRDMD 32,44 1,50 14:08:02
LIDER 154,30 0,59 14:03:15
MAGEN 27,50 -0,22 14:08:11
MAVI 70,10 -1,27 14:08:14
MGROS 520,00 -0,29 14:08:15
MIATK 41,92 0,38 14:08:15
MPARK 338,75 -2,24 14:08:16
NTHOL 44,20 -1,03 14:08:16
ODAS 5,67 0,35 14:07:12
OTKAR 469,25 2,23 14:07:42
OYAKC 28,18 2,55 14:08:15
PASEU 35,50 -1,44 14:08:17
PETKM 18,15 0,39 14:08:17
PGSUS 272,75 -1,45 14:08:13
REEDR 13,75 1,85 14:08:18
SAHOL 106,80 0,75 14:07:54
SASA 3,75 2,46 14:08:18
SDTTR 224,50 2,09 14:07:59
SELEC 69,40 0,73 14:08:12
SISE 40,14 2,14 14:08:16
SKBNK 4,00 -0,74 14:07:52
SMRTG 37,22 -1,01 14:08:05
SOKM 39,12 1,03 14:08:07
TABGD 171,60 0,00 14:08:13
TAVHL 249,60 1,09 14:07:58
TCELL 105,50 0,76 14:08:12
THYAO 332,75 -0,08 14:08:18
TKFEN 78,80 0,25 14:08:14
TMSN 108,90 0,83 14:08:01
TOASO 212,60 2,16 14:08:18
TSKB 13,38 -0,30 14:07:18
TSPOR 0,97 0,00 14:08:17
TTKOM 51,75 4,29 14:08:05
TTRAK 752,50 -0,86 14:07:52
TUKAS 2,17 9,05 14:08:14
TUPRS 141,70 0,00 14:08:18
TURSG 16,66 -1,07 14:07:49
ULKER 133,00 8,13 14:08:17
VAKBN 27,26 -1,30 14:08:04
VESTL 58,05 -4,60 14:08:09
YEOTK 59,85 1,61 14:07:38
YKBNK 31,96 0,19 14:08:18
ZOREN 3,96 -1,25 14:08:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 179,70 0,96 14:07:33
AGHOL 309,50 -1,12 14:08:10
AGROT 9,41 -1,57 14:08:09
AKBNK 72,95 -1,29 14:08:12
AKFYE 18,10 0,33 14:08:14
AKSA 12,95 -2,63 14:08:12
AKSEN 35,44 -0,95 14:07:57
ALARK 82,10 -3,70 14:07:56
ALFAS 54,40 0,18 14:08:15
ALTNY 91,95 1,77 14:08:12
ANHYT 101,00 -1,17 14:08:02
ANSGR 104,10 -0,67 14:07:37
ARCLK 144,40 1,48 14:08:11
ARDYZ 30,04 -2,09 14:08:11
ASELS 115,50 4,71 14:08:17
ASTOR 114,50 0,44 14:08:12
BERA 17,94 -0,83 14:08:17
BIMAS 521,50 0,87 14:08:15
BRSAN 383,00 0,13 14:07:15
BRYAT 1.900,00 0,58 14:08:11
BSOKE 13,20 -0,15 14:08:18
BTCIM 4,12 0,49 14:08:04
CANTE 1,48 0,68 14:08:13
CCOLA 52,60 -0,75 14:08:06
CIMSA 49,92 3,78 14:07:56
CLEBI 2.191,00 -1,57 14:07:34
CVKMD 10,09 1,00 14:08:08
CWENE 18,35 -1,13 14:07:58
DOAS 222,80 -0,18 14:08:12
DOHOL 14,62 1,60 14:07:59
ECILC 45,02 -0,53 14:08:16
EGEEN 9.865,00 2,55 14:08:12
EKGYO 15,53 1,57 14:08:00
ENERY 240,20 -2,24 14:08:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,35 -1,08 14:08:17
ENKAI 55,40 2,88 14:08:16
EREGL 24,84 1,64 14:08:13
EUPWR 37,94 -0,52 14:08:11
FENER 51,40 0,69 14:07:41
FROTO 1.029,00 3,63 14:08:18
GARAN 139,40 -0,50 14:08:16
GESAN 53,25 -1,39 14:08:17
GOLTS 429,75 1,30 14:08:10
GUBRF 313,50 1,87 14:08:15
HALKB 21,42 -2,01 14:08:18
HEKTS 3,65 0,27 14:08:10
IEYHO 9,09 -6,00 14:08:05
ISCTR 15,94 -1,12 14:08:17
ISMEN 49,30 0,61 14:07:28
KARSN 12,36 5,01 14:08:18
KCAER 10,80 -0,09 14:07:44
KCHOL 172,80 1,23 14:08:10
KLSER 33,50 -1,64 14:08:15
KONTR 33,94 -2,47 14:08:17
KONYA 5.990,00 1,74 14:08:18
KOZAA 77,90 1,43 14:08:05
KOZAL 26,16 1,16 14:07:52
KRDMD 32,44 1,50 14:08:02
LIDER 154,30 0,59 14:03:15
MAGEN 27,50 -0,22 14:08:11
MAVI 70,10 -1,27 14:08:14
MGROS 520,00 -0,29 14:08:15
MIATK 41,92 0,38 14:08:15
MPARK 338,75 -2,24 14:08:16
NTHOL 44,20 -1,03 14:08:16
ODAS 5,67 0,35 14:07:12
OTKAR 469,25 2,23 14:07:42
OYAKC 28,18 2,55 14:08:15
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 35,50 -1,44 14:08:17
PETKM 18,15 0,39 14:08:17
PGSUS 272,75 -1,45 14:08:13
REEDR 13,75 1,85 14:08:18
SAHOL 106,80 0,75 14:07:54
SASA 3,75 2,46 14:08:18
SDTTR 224,50 2,09 14:07:59
SELEC 69,40 0,73 14:08:12
SISE 40,14 2,14 14:08:16
SKBNK 4,00 -0,74 14:07:52
SMRTG 37,22 -1,01 14:08:05
SOKM 39,12 1,03 14:08:07
TABGD 171,60 0,00 14:08:13
TAVHL 249,60 1,09 14:07:58
TCELL 105,50 0,76 14:08:12
THYAO 332,75 -0,08 14:08:18
TKFEN 78,80 0,25 14:08:14
TMSN 108,90 0,83 14:08:01
TOASO 212,60 2,16 14:08:18
TSKB 13,38 -0,30 14:07:18
TSPOR 0,97 0,00 14:08:17
TTKOM 51,75 4,29 14:08:05
TTRAK 752,50 -0,86 14:07:52
TUKAS 2,17 9,05 14:08:14
TUPRS 141,70 0,00 14:08:18
TURSG 16,66 -1,07 14:07:49
ULKER 133,00 8,13 14:08:17
VAKBN 27,26 -1,30 14:08:04
VESTL 58,05 -4,60 14:08:09
YEOTK 59,85 1,61 14:07:38
YKBNK 31,96 0,19 14:08:18
ZOREN 3,96 -1,25 14:08:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.